欄目導航
avigation
相關文章
elated articles
產品詳情在線留言
C41-V/直流伏特表標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。
C41-V/直流伏特表參數:
| 型號 | 產品名稱 | 規格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||
| 測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||
| C31-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
| 0-1.5-15-150-1500V | |||||
| 0-50-100-200-500V | |||||
| 0-30-60-120-300-600V | |||||
| 0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V | |||||
| C41-uA | 直流微安表 | 0-50uA | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓 |
| 0-75uA | |||||
| 0-100-200 -500-1000uA | |||||
| C41-mA | 直流毫安表 | 0-3-7.5-15-30mA | |||
| 0-5-10-20-50 mA | |||||
| 0-100-200-500-1000 mA | |||||
| C41-mV | 直流毫伏表 | 0-10mV | |||
| 0-75 mV | |||||
| 0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||
| C41-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20-50V | |||
| 0-50-100-200-500V | |||||
C41-V/直流伏特表
標尺長度為150 mm,用于直流電路測量電流、電壓。
上一條:T19-A-交直流安培表


